Тема опроса: "Поедете ли вы в свадебное путешествие?"
Да, сразу после свадьбы | 70.614% (322) | |
Да,, но позже | 10.746% (49) | |
Нет, не поедем | 11.842% (54) | |
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) | ||
0.219% (1) |
Всего голосов: 456 (100%)