Тема опроса: "Поедете ли вы в свадебное путешествие?"
Да, сразу после свадьбы | 71.67% (339) | |
Да,, но позже | 10.359% (49) | |
Нет, не поедем | 11.416% (54) | |
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) | ||
0.211% (1) |
Всего голосов: 473 (100%)